Położenie trzonów kręgów
Trzeba pamiętać, że dokładne położenie i wielkość struktur anatomicznych jest zmienna osobniczo.
| Poziom | Odpowiadające struktury |
| C2-C3 | żuchwa |
| C3 | kość gnykowa |
| C4-C5 | chrząstka tarczowata |
| C6 | chrząstka pierścieniowata |
| Th3 | grzebień łopatki |
| Th7 | kąt dolny łopatki |
| Th8 | przejście żyły głównej dolnej przez przeponę |
| Th10 | chrząstkozrost wyrostka mieczykowatego, przejście przełyku przez przeponę |
| T12 | przejście aorty przez przeponę |
| L1 | stożek rdzeniowy |
| L3 | płaszczyzna podżebrowa – dolny brzeg 10. żebra |
| L3-L4 | pępek |
| L3-L5 | rozgałęzienie aorty brzusznej na tętnice biodrowe wspólne |
| L4 | grzebień kości biodrowej |
| S2 | koniec worka oponowego |



