Ocena pacjentów z podejrzeniem BJHS (zespół łagodnej nadmiernej ruchomości stawów)
Ocena zespołu łagodnej nadmiernej ruchomości stawów (BJHS)
| Lp. | Obserwacja | Prawa strona | Lewa strona | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bierne zgięcie grzbietowe w stawach śródręczno-paliczkowych >90° |
|
|
- |
| 2 | możliwość biernego przyciągnięcia kciuka do przedramienia |
|
|
- |
| 3 | przeprost w stawie łokciowym >10° |
|
|
- |
| 4 | przeprost w stawie kolanowym >10° |
|
|
- |
| 5 | możliwość położenia rąk płasko na podłodze podczas skłonu do przodu przy wyprostowanych stawach kolanowych |
|
- | |
Suma punktów (0-9):
Interpretacja:
Wszystkie wprowadzone informacje oraz wyniki zostaną usunięte.