Oceny ryzyka żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej
Ocena ryzyka żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej (ŻChZZ)
| Opis czynnika ryzyka | Punktacja | Wybór / Status |
|---|---|---|
| Czynna choroba nowotworowa (chorzy z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych lub z przerzutami odległymi, którzy otrzymali chemioterapię lub radioterapię w ciągu ostatnich 6 mies.) | 3 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Przebyta ŻChZZ (poza zakrzepicą żył powierzchownych) | 3 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Unieruchomienie (przewidywana konieczność przebywania w łóżku [z możliwością korzystania z łazienki/toalety] z powodu niesprawności chorego lub polecenia lekarza przez ≥3 dni) | 3 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Rozpoznana trombofilia (niedobór antytrombiny, białka C lub S, czynnik V Leiden, mutacja G20210A genu protrombiny lub zespół antyfosfolipidowy) | 3 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Niedawny (≤1 mies.) uraz lub zabieg operacyjny | 2 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Wiek ≥70 lat | 1 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Niewydolność serca lub niewydolność oddechowa | 1 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Świeży zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu | 1 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Ostre zakażenie lub choroba reumatologiczna | 1 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Otyłość (BMI ≥30 kg/m2) | 1 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
| Leczenie hormonalne | 1 pkt | [ X ] TAK [ ] NIE |
Suma punktów (0-20):
Interpretacja ryzyka ŻChZZ:
≥ 4 pkt: wysokie ryzyko ŻChZZ
< 4 pkt: niskie / umiarkowane ryzyko
Wszystkie wprowadzone informacje oraz wyniki zostaną usunięte.